Application top
Name | Users | DAU |
---|---|---|
196. Novadu kari | 56069 | 0 |
197. O Atrodi līdzīgos! | 23636 | 0 |
198. O Daļu meistars | 26532 | 0 |
199. Okeānija | 222890 | 7808 |
200. OldoMeter | 46760 | 0 |
201. Olu kaujas | 66996 | 0 |
202. Om Nom | 2118 | 28 |
203. Onewar.lv | 23195 | 0 |
204. outlaws | 15743 | 0 |
205. Pārīši | 40085 | 0 |
206. Pasaules brīnumi | 61799 | 0 |
207. Pasmejies.lv spēles | 14365 | 0 |
208. Patīk / Nepatīk | 46499 | 0 |
209. Pērkam Kopā | 298144 | 0 |
210. Pets Rush | 2141 | 5 |
Top gainers today
Name | Gain |
---|---|
1. Draugiem.lv Android versija | +52 |
2. Zole | +28 |
3. Saldumu Ieleja | +28 |
4. Vārdu Kaujas | +26 |
5. Matrica | +20 |
6. Bubble Shooter HD | +16 |
7. Dambrete | +14 |
8. Prātvēders | +12 |
9. Piedzīvojumi Laukos | +10 |
10. Makro | +10 |
11. Tropical Merge | +7 |
12. Medus piedzīvojums | +6 |
13. Dārgakmeņu ieleja | +4 |
14. Bura | +3 |
15. Varoņu Cīņas | +3 |
Top gainers this week
Name | Gain |
---|---|
1. Pirātu Dārgumi | +172 |
2. Saldumu Ieleja | +142 |
3. Zole | +105 |
4. Matrica | +48 |
5. Vārdu Kaujas | +44 |
6. Dārgakmeņu ieleja | +44 |
7. Prātvēders | +38 |
8. Piedzīvojumi Laukos | +38 |
9. Zolīte | +33 |
10. Bubble Shooter HD | +31 |
11. Tropical Merge | +28 |
12. Duraks | +23 |
13. Sugar Heroes | +23 |
14. Okeānija | +20 |
15. Burtu Mikslis | +19 |
Top losers today
Name | Lose |
---|---|
1. Draugiem.lv iOS aplikācija | -92 |
2. Pirātu Dārgumi | -53 |
3. Duraks | -37 |
4. Let's Fish | -35 |
5. Okeānija | -30 |
6. Sugar Heroes | -30 |
7. Sudoku cīņas | -10 |
8. Burtu Mikslis | -9 |
9. Zolīte | -8 |
10. Mergest Kingdom | -6 |
11. WarCity | -6 |
12. Garden Tales 2 | -5 |
13. Bada cīņa | -4 |
14. FreeCell Solitaire Classic | -4 |
15. Totemia Cursed Marbles | -4 |
Top losers this week
Name | Lose |
---|---|
1. Let's Fish | -76 |
2. Draugiem.lv Android versija | -42 |
3. Draugiem.lv iOS aplikācija | -38 |
4. Dzimtas ligzda: Ģimenes relikvijas | -16 |
5. Sudoku cīņas | -5 |
6. WarCity | -3 |
7. Bura | -2 |
8. Bingo | -2 |
9. Totemia Cursed Marbles | -2 |
10. Pikseļi | -2 |
11. Dimantu medības | -2 |
12. Varoņu Cīņas | -1 |
13. 1100AD | -1 |
14. Candy Riddles | -1 |
15. FreeCell Solitaire Classic | -1 |