Application top
Name | Users | DAU |
---|---|---|
16. Jautrie Testi | 142162 | 0 |
17. Draugiem.lv iOS aplikācija | 140681 | 2836 |
18. Vārdu meklētājs | 138466 | 0 |
19. Pikseļu puzle | 129255 | 0 |
20. Vārdu Kaujas | 128875 | 1317 |
21. Dambrete | 123344 | 346 |
22. Dzīvnieku sēta | 123081 | 0 |
23. Makro | 114104 | 39 |
24. Pirātu Dārgumi | 111010 | 7196 |
25. Super Makšķernieks (Go Fishing) | 105712 | 0 |
26. Atmini Zīmējumu | 103907 | 0 |
27. Mazais kosmoss | 103402 | 0 |
28. Rooms of memory | 103239 | 0 |
29. Uzmini Logo! | 102724 | 0 |
30. Bumbu Bliezējs | 100741 | 0 |
Top gainers today
Name | Gain |
---|---|
1. Draugiem.lv Android versija | +52 |
2. Zole | +28 |
3. Saldumu Ieleja | +28 |
4. Vārdu Kaujas | +26 |
5. Matrica | +20 |
6. Bubble Shooter HD | +16 |
7. Dambrete | +14 |
8. Prātvēders | +12 |
9. Piedzīvojumi Laukos | +10 |
10. Makro | +10 |
11. Tropical Merge | +7 |
12. Medus piedzīvojums | +6 |
13. Dārgakmeņu ieleja | +4 |
14. Bura | +3 |
15. Varoņu Cīņas | +3 |
Top gainers this week
Name | Gain |
---|---|
1. Pirātu Dārgumi | +172 |
2. Saldumu Ieleja | +142 |
3. Zole | +105 |
4. Matrica | +48 |
5. Vārdu Kaujas | +44 |
6. Dārgakmeņu ieleja | +44 |
7. Prātvēders | +38 |
8. Piedzīvojumi Laukos | +38 |
9. Zolīte | +33 |
10. Bubble Shooter HD | +31 |
11. Tropical Merge | +28 |
12. Duraks | +23 |
13. Sugar Heroes | +23 |
14. Okeānija | +20 |
15. Burtu Mikslis | +19 |
Top losers today
Name | Lose |
---|---|
1. Draugiem.lv iOS aplikācija | -92 |
2. Pirātu Dārgumi | -53 |
3. Duraks | -37 |
4. Let's Fish | -35 |
5. Okeānija | -30 |
6. Sugar Heroes | -30 |
7. Sudoku cīņas | -10 |
8. Burtu Mikslis | -9 |
9. Zolīte | -8 |
10. Mergest Kingdom | -6 |
11. WarCity | -6 |
12. Garden Tales 2 | -5 |
13. Bada cīņa | -4 |
14. FreeCell Solitaire Classic | -4 |
15. Totemia Cursed Marbles | -4 |
Top losers this week
Name | Lose |
---|---|
1. Let's Fish | -76 |
2. Draugiem.lv Android versija | -42 |
3. Draugiem.lv iOS aplikācija | -38 |
4. Dzimtas ligzda: Ģimenes relikvijas | -16 |
5. Sudoku cīņas | -5 |
6. WarCity | -3 |
7. Bura | -2 |
8. Bingo | -2 |
9. Totemia Cursed Marbles | -2 |
10. Pikseļi | -2 |
11. Dimantu medības | -2 |
12. Varoņu Cīņas | -1 |
13. 1100AD | -1 |
14. Candy Riddles | -1 |
15. FreeCell Solitaire Classic | -1 |